Menu:

Barang Masuk
Barang Keluar
Journal
Lainnya
Managmnt

Daftrkn Usr
Updt Account
Trn Harian

Journal: [ new ]

admin99 / / 947 / 19-09-2026 / acehsoft_kafe

Home - Log out Journal

Entry Journal:

Tgl Trn : Semua Tanggal Tgl Tertentu
Dari Account :
Diskripsi:
Kasir :

Journal [ new ]
No Tgl Trn Account Diskripsi Rp Account Oleh Tgl
104 06-09-2017 (134) Cash (1) Terima: Penjualan cash 0 Dari: Penjualan Cash (18) 947 06-09-2017 10:59:22
103 06-09-2017 (133) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash 0 Ke: Cash (1) 947 06-09-2017 10:59:22
102 10-10-2015 (132) Cash (1) Terima: Penjualan cash 36.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 10-10-2015 08:59:36
101 10-10-2015 (131) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -36.000 Ke: Cash (1) 947 10-10-2015 08:59:36
100 23-07-2015 (130) Cash (1) Terima: Penjualan cash 18.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 23-07-2015 01:53:26
99 23-07-2015 (129) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -18.000 Ke: Cash (1) 947 23-07-2015 01:53:26
98 08-07-2015 (128) Cash (1) Terima: Penjualan cash 6.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 08-07-2015 16:35:56
97 08-07-2015 (127) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -6.000 Ke: Cash (1) 947 08-07-2015 16:35:56
96 09-02-2015 (126) Cash (1) Terima: Penjualan cash -1.500 Dari: Penjualan Cash (18) 947 09-02-2015 09:09:33
95 09-02-2015 (125) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash 1.500 Ke: Cash (1) 947 09-02-2015 09:09:33
94 09-02-2015 (124) Cash (1) Terima: Penjualan cash 21.500 Dari: Penjualan Cash (18) 947 09-02-2015 08:18:55
93 09-02-2015 (123) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -21.500 Ke: Cash (1) 947 09-02-2015 08:18:55
92 17-01-2015 (122) Cash (1) Terima: Penjualan cash 28.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 17-01-2015 17:21:43
91 17-01-2015 (121) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -28.000 Ke: Cash (1) 947 17-01-2015 17:21:43
90 13-01-2015 (118) Cash (1) Terima: Penjualan cash 26.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 13-01-2015 10:31:55
89 13-01-2015 (117) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -26.000 Ke: Cash (1) 947 13-01-2015 10:31:55
88 12-01-2015 (116) Cash (1) Terima: Penjualan cash 19.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 12-01-2015 10:50:39
87 12-01-2015 (115) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -19.000 Ke: Cash (1) 947 12-01-2015 10:50:39
86 11-01-2015 (114) Cash (1) Terima: Penjualan cash 25.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 11-01-2015 16:02:45
85 11-01-2015 (113) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -25.000 Ke: Cash (1) 947 11-01-2015 16:02:45
84 10-01-2015 (112) Cash (1) Terima: Penjualan cash 16.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 10-01-2015 11:06:41
83 10-01-2015 (111) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -16.000 Ke: Cash (1) 947 10-01-2015 11:06:41
82 10-01-2015 (110) Cash (1) Terima: Penjualan cash 9.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 10-01-2015 09:44:41
81 10-01-2015 (109) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -9.000 Ke: Cash (1) 947 10-01-2015 09:44:41
80 10-01-2015 (108) Cash (1) Terima: Penjualan cash 0 Dari: Penjualan Cash (18) 947 10-01-2015 09:35:03
79 10-01-2015 (107) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash 0 Ke: Cash (1) 947 10-01-2015 09:35:03
78 08-01-2015 (106) Cash (1) Terima: Penjualan cash 7.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 08-01-2015 18:00:43
77 08-01-2015 (105) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -7.000 Ke: Cash (1) 947 08-01-2015 18:00:43
76 07-01-2015 (104) Cash (1) Terima: Penjualan cash 7.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 07-01-2015 21:27:35
75 07-01-2015 (103) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -7.000 Ke: Cash (1) 947 07-01-2015 21:27:35
74 07-01-2015 (102) Cash (1) Terima: Penjualan cash 15.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 07-01-2015 21:25:55
73 07-01-2015 (101) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -15.000 Ke: Cash (1) 947 07-01-2015 21:25:55
72 07-01-2015 (100) Cash (1) Terima: Penjualan cash 8.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 07-01-2015 21:25:33
71 07-01-2015 (99) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -8.000 Ke: Cash (1) 947 07-01-2015 21:25:33
70 07-01-2015 (98) Cash (1) Terima: Penjualan cash 2.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 07-01-2015 21:25:10
69 07-01-2015 (97) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -2.000 Ke: Cash (1) 947 07-01-2015 21:25:10
68 07-01-2015 (96) Cash (1) Terima: Penjualan cash 8.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 07-01-2015 21:24:26
67 07-01-2015 (95) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -8.000 Ke: Cash (1) 947 07-01-2015 21:24:26
66 07-01-2015 (94) Cash (1) Terima: Penjualan cash 106.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 07-01-2015 21:24:12
65 07-01-2015 (93) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -106.000 Ke: Cash (1) 947 07-01-2015 21:24:12
64 07-01-2015 (92) Cash (1) Terima: Penjualan cash 232.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 07-01-2015 21:23:53
63 07-01-2015 (91) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -232.000 Ke: Cash (1) 947 07-01-2015 21:23:53
62 07-01-2015 (90) Cash (1) Terima: Penjualan cash 26.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 07-01-2015 21:23:22
61 07-01-2015 (89) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -26.000 Ke: Cash (1) 947 07-01-2015 21:23:22
60 07-01-2015 (88) Cash (1) Terima: Penjualan cash 54.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 07-01-2015 21:13:17
59 07-01-2015 (87) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -54.000 Ke: Cash (1) 947 07-01-2015 21:13:17
58 07-01-2015 (86) Cash (1) Terima: Penjualan cash 30.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 07-01-2015 21:12:37
57 07-01-2015 (85) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -30.000 Ke: Cash (1) 947 07-01-2015 21:12:37
56 07-01-2015 (84) Cash (1) Terima: Penjualan cash 77.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 07-01-2015 21:10:03
55 07-01-2015 (83) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -77.000 Ke: Cash (1) 947 07-01-2015 21:10:03
54 27-12-2014 (82) Cash (1) Terima: Penjualan cash 73.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 27-12-2014 11:15:10
53 27-12-2014 (81) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -73.000 Ke: Cash (1) 947 27-12-2014 11:15:10
52 23-12-2014 (50) Cash (1) Terima: Penjualan cash 9.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 23-12-2014 00:00:55
51 23-12-2014 (49) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -9.000 Ke: Cash (1) 947 23-12-2014 00:00:55
50 13-12-2014 (48) Cash (1) Terima: Penjualan cash 23.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 13-12-2014 00:08:31
49 13-12-2014 (47) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -23.000 Ke: Cash (1) 947 13-12-2014 00:08:31
48 12-12-2014 (46) Cash (1) Terima: Penjualan cash 26.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 12-12-2014 00:02:01
47 12-12-2014 (45) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -26.000 Ke: Cash (1) 947 12-12-2014 00:02:01
46 09-12-2014 (44) Cash (1) Terima: Penjualan cash 20.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 09-12-2014 16:37:14
45 09-12-2014 (43) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -20.000 Ke: Cash (1) 947 09-12-2014 16:37:14
44 09-12-2014 (42) Cash (1) Terima: Penjualan cash 20.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 09-12-2014 10:09:35
43 09-12-2014 (41) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -20.000 Ke: Cash (1) 947 09-12-2014 10:09:35
42 03-12-2014 (40) Cash (1) Terima: Penjualan cash 16.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 03-12-2014 21:55:58
41 03-12-2014 (39) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -16.000 Ke: Cash (1) 947 03-12-2014 21:55:58
40 03-12-2014 (38) Cash (1) Terima: Penjualan cash 29.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 03-12-2014 12:51:50
39 03-12-2014 (37) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -29.000 Ke: Cash (1) 947 03-12-2014 12:51:50
38 03-12-2014 (36) Cash (1) Terima: Penjualan cash 23.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 03-12-2014 12:28:38
37 03-12-2014 (35) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -23.000 Ke: Cash (1) 947 03-12-2014 12:28:38
36 03-12-2014 (34) Cash (1) Terima: Penjualan cash 9.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 03-12-2014 12:27:31
35 03-12-2014 (33) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -9.000 Ke: Cash (1) 947 03-12-2014 12:27:31
34 03-12-2014 (32) Cash (1) Terima: Penjualan cash 16.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 03-12-2014 12:26:50
33 03-12-2014 (31) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -16.000 Ke: Cash (1) 947 03-12-2014 12:26:50
32 02-12-2014 (30) Cash (1) Terima: Penjualan cash 18.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 02-12-2014 17:17:36
31 02-12-2014 (29) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -18.000 Ke: Cash (1) 947 02-12-2014 17:17:36
30 02-12-2014 (28) Cash (1) Terima: Penjualan cash 23.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 02-12-2014 16:59:05
29 02-12-2014 (27) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -23.000 Ke: Cash (1) 947 02-12-2014 16:59:05
28 02-12-2014 (26) Cash (1) Terima: Penjualan cash 17.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 02-12-2014 16:22:19
27 02-12-2014 (25) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -17.000 Ke: Cash (1) 947 02-12-2014 16:22:19
26 01-12-2014 (24) Cash (1) Terima: Penjualan cash 20.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 01-12-2014 22:14:03
25 01-12-2014 (23) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -20.000 Ke: Cash (1) 947 01-12-2014 22:14:03
24 01-12-2014 (22) Cash (1) Terima: Penjualan cash 5.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 01-12-2014 14:41:11
23 01-12-2014 (21) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -5.000 Ke: Cash (1) 947 01-12-2014 14:41:11
22 30-11-2014 (20) Cash (1) Terima: Penjualan cash 4.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 30-11-2014 10:15:41
21 30-11-2014 (19) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -4.000 Ke: Cash (1) 947 30-11-2014 10:15:41
20 30-11-2014 (18) Cash (1) Terima: Penjualan cash 4.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 30-11-2014 10:15:19
19 30-11-2014 (17) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -4.000 Ke: Cash (1) 947 30-11-2014 10:15:19
18 30-11-2014 (16) Cash (1) Terima: Penjualan cash 4.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 30-11-2014 10:14:59
17 30-11-2014 (15) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -4.000 Ke: Cash (1) 947 30-11-2014 10:14:59
16 30-11-2014 (14) Cash (1) Terima: Penjualan cash 8.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 30-11-2014 10:14:15
15 30-11-2014 (13) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -8.000 Ke: Cash (1) 947 30-11-2014 10:14:15
14 30-11-2014 (12) Cash (1) Terima: Penjualan cash 4.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 30-11-2014 10:13:51
13 30-11-2014 (11) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -4.000 Ke: Cash (1) 947 30-11-2014 10:13:51
12 30-11-2014 (10) Cash (1) Terima: Penjualan cash 4.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 30-11-2014 10:12:30
11 30-11-2014 (9) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -4.000 Ke: Cash (1) 947 30-11-2014 10:12:30
10 30-11-2014 (8) Cash (1) Terima: Penjualan cash 4.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 30-11-2014 10:11:10
9 30-11-2014 (7) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -4.000 Ke: Cash (1) 947 30-11-2014 10:11:10
8 29-11-2014 (6) Cash (1) Terima: Penjualan cash 6.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 29-11-2014 10:26:29
7 29-11-2014 (5) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -6.000 Ke: Cash (1) 947 29-11-2014 10:26:29
6 29-11-2014 (4) Cash (1) Terima: Penjualan cash 10.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 29-11-2014 10:24:06
5 29-11-2014 (3) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -10.000 Ke: Cash (1) 947 29-11-2014 10:24:06
4 29-11-2014 (2) Cash (1) Terima: Penjualan cash 1.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 29-11-2014 10:17:05
3 29-11-2014 (1) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -1.000 Ke: Cash (1) 947 29-11-2014 10:17:05
2 00-00-0000 (120) () Terima: 126.000 Dari: () 947 16-01-2015 19:05:28
1 00-00-0000 (119) () Bayar: -126.000 Ke: () 947 16-01-2015 19:05:28
Total Rp 0